年間授業時数配当表
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 895 |
2年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 875 |
3年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 875 |
道徳 | 学活 | 総合 | 小計 | 合計 | ||||||
1年 | 35 | 35 | 50 | 120 | 1015 | |||||
2年 | 35 | 35 | 70 | 140 | 1015 | |||||
3年 | 35 | 35 | 70 | 140 | 1015 |
週時程(50分授業)
曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
読 書 | 8:20~8:30 | ||||||
学活(朝礼) | 8:30~8:40(8:25~8:40) | ||||||
1校時 | 8:45~ 9:35 | 道徳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2校時 | 9:45~10:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3校時 | 10:45~11:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4校時 | 11:45~12:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
給 食 | 12:35~13:05 | ||||||
昼休み | 13:05~13:25 | ||||||
5校時 | 13:30~14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6校時 | 14:30~15:20 | 総合 | ○ | 学活 清掃 |
○ | 学活 | |
放課後 | 学活 清掃 |
学活 清掃 |
学活 清掃 |
学活 清掃 |
|||
下 校 | 15:50 | 15:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | ||
部 活 動 最 終 下 校 18:15 |
○:授業 学活:学級活動
*授業は45分短縮授業のときもあります。